新化股份(603867)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 603867 | 股票简称 | 新化股份 |
申购代码 | 732867 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 16.29 | 发行市盈率 | 14.18 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 | |
网上发行日期 | 2019-06-17 周一 | 网下配售日期 | 2019-06-17 周一 | |
网上发行数量(股) | 31,500,000 | 网下配售数量(股) | 3,500,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 35,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日 | 2019-06-19 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-06-19 周三 | 上市日期 | 2019-06-27 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.033% | 网下配售中签率(%) | 0.022% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4595.8 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 12,882,178 | 网下有效申购户数 | 5,401 | |
网上有效申购股数(万股) | 9,586,476 | 网下有效申购股数(万股) | 1,608,530 | |
中签号 | 末“4”位数 | 5496 , 0496 , 8468 | ||
末“5”位数 | 36894 , 86894 | |||
末“6”位数 | 690941 , 815941 , 940941 , 565941 , 440941 , 315941 , 190941 , 065941 | |||
末“7”位数 | 1812560 , 3812560 , 5812560 , 7812560 , 9812560 | |||
末“8”位数 | 63375879 , 27528704 , 08104433 , 77748666 , 61354363 , 54945913 , 11292639 , 65924666 , 18151524 |
承销商 | 主承销商 | 光大证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 光大证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 7.52 | 发行后每股净资产(元) | 9.15 | |
股利分配政策 | 经公司股东大会决议同意,本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由发行后的所有新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 23.46 | 首日收盘价(元) | 23.46 |
首日开盘溢价(%) | 44.01% | 首日收盘涨幅(%) | 44.01% | |
首日换手率(%) | 0.11% | 首日最高涨幅(%) | 44.01% | |
首日最高价(元) | 23.46 | 首日最低价(元) | 23.46 | |
首日成交量(股) | 37,382 | 首日成交额(万元) | 87.70 |
公司简介 | 浙江新化化工股份有限公司创建于1967年,前身为国营新安江化肥厂,1997年改制成立建德市新化化工有限责任公司,2008年改组成立股份有限公司。公司股票于2016年在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码:839128。公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料香精系列公司为国家火炬重点高新技术企业,建有省级企业研究院、省级企业技术中心、博士后流动站。 | ||
主营业务 | 双氧水、化学原料及化学制品的生产(涉及前置审批的产品凭有效许可证经营),危险化学品经营(《中华人民共和国危险化学品经营许可证》、《全国工业产品生产许可证》)。香料香精、化肥(仅限氮、钾肥及复合肥)、食品添加剂的生产(凭有效许可证经营),压力容器的设计、压力管道的设计(凭有效许可证经营),机械制造、加工、化工设备安装(凡涉特种设备的凭有效许可证经营),经营进出口业务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 45,000 | |
2 | 4万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造项目 | 14,312 | |
3 | 年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目 | 13,979 | |
4 | 建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目 | 10,031 | |
5 | 浙江新化新材料研究院 | 7,573 | |
6 | 新建2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目 | 3,172 | |
7 | 使用募集资金向建德市新化综合服务有限公司增资 | 2,000 | |
投资金额总计(万元) | 96,066 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -39,051 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 168.49% |
截至日期: 2019-06-30
新化股份(603867)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 建德市国有资产经营有限公司 | 企业 | 24,114,101 | 17.22 |
2 | 胡健 | 自然人 | 14,772,815 | 10.55 |
3 | 宋凌 | 自然人 | 3,709,000 | 2.65 |
4 | 王卫明 | 自然人 | 1,873,617 | 1.34 |
5 | 金志好 | 自然人 | 1,785,483 | 1.28 |
6 | 包江峰 | 自然人 | 1,649,620 | 1.18 |
7 | 吴永根 | 自然人 | 1,567,330 | 1.12 |
8 | 徐卫荣 | 自然人 | 1,341,056 | 0.96 |
9 | 赵建标 | 自然人 | 1,341,056 | 0.96 |
10 | 郑笔文 | 自然人 | 1,082,925 | 0.77 |
更多
新化股份(603867)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 新化股份:关于完成工商变更登记的公告 | 2019-08-26 |
2 | 新化股份:2019年半年度报告摘要 | 2019-08-23 |
3 | 新化股份:第四届监事会第十次会议决议公告 | 2019-08-23 |
4 | 新化股份:2019年上半年主要经营数据公告 | 2019-08-23 |
5 | 新化股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 | 2019-08-23 |
6 | 新化股份:关于会计政策变更的公告 | 2019-08-23 |
7 | 新化股份:关于公司2019年半年度利润分配预案的公告 | 2019-08-23 |
8 | 新化股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2019-08-23 |
9 | 新化股份:独立董事关于第四届董事会第十四次会议审议的相关事项的独立意见 | 2019-08-23 |
10 | 新化股份:2019年半年度报告 | 2019-08-23 |